广东省佛山市顺德区乐从镇河滨北路310号中欧电商城 Tel: 13621472959(支持微信) E-mail: gdkangmei@139.com
ICP备案证书号:粤ICP备18069869号-3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
康美商城微店 |
>
仙妮蕾德2020价格表,2020仙妮蕾德价格表,仙妮蕾德2020产品价格表 仙妮蕾德2020年最新价格表 仙妮蕾德2020年产品价格表
想查询仙妮蕾德最新、最齐全价格与产品图片来康美网,不会让你失望。
编 号 产 品 名 称 零售价 【2020年新价格】
www.gdkangmei.com 康美网
生效日期:二零二零年三月一日 生效
0100133 | 爱莲护肤礼盒 | 1957 |
1133 | 生之源礼盒 | 1031 |
103133 | 蔻蒂森SPA轻便礼盒 | 120 |
0092733 | 欣纤礼盒 | 1033 |
草本饮食品、营养补充产品 | ||
1500533 | 佳莉袋泡茶-原味 (2.5克10包) | 140 |
1502533 | 佳莉草本饮料-薄荷(2.5克20包) | 267 |
1501533 | 佳莉草本饮料-肉桂(2.5克20包) | 267 |
1503533 | 佳莉草本饮料-晚 (2.5克20包) | 349 |
1510533 | 欣乐即溶饮品-原味(3克20包) | 267 |
1513533 | 欣乐即溶饮品-柠檬(3克20包) | 267 |
1511533 | 欣乐即溶饮品-肉桂(3克20包) | 267 |
1514533 | 欣乐即溶饮品-花士啤梨(3克20包) | 267 |
1512533 | 欣乐即溶饮品-美国蜜桃(3克20包) | 267 |
1510233 | 欣乐即溶饮品-原味(20克10包) | 658 |
1512233 | 欣乐即溶饮品-美国蜜桃(20克10包) | 658 |
1513233 | 欣乐即溶饮品-柠檬(20克10包) | 658 |
0082733 | 薇丽宝浓缩液 (15毫升10瓶) | 238 |
1530133 | 仙妮甘露 (30 毫升) | 158 |
1003533 | 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味(15克10包) | 213 |
150025 | 优力浓缩营养粉-原味(15克10包) | 213 |
150045 | 优力浓缩营养粉-菠萝香蕉味(15克10包) | 213 |
150035 | 优力浓缩营养粉-莓子味(15克10包) | 213 |
150060 | 优力浓缩营养粉-草本味(15克10包) | 232 |
150065 | 优力浓缩营养粉-生宝粉(15克10包) | 246 |
1060533 | 维体福浓缩草本粉-可可味(25克10包) | 268 |
1061533 | 维体福浓缩草本粉-草莓味(25克10包) | 268 |
0119233 | 维体福浓缩草本粉-香草味(25克10包) | 268 |
1010533 | 仙妮鲜果草本餐条 30克10条 | 208 |
0072933 | 仙妮燕麦葡萄草本餐条 30克10条 | 224 |
0109933 | 仙妮草本餐条-果仁 30克10条 | 224 |
0100233 | 陈博士秘制果酱 | 128 |
9030233 | 仙妮蕾德牛肉面 1箱12盒 | 366 (每盒售价32) |
9030933 | 五宝卤蛋 (40个/每箱) | 235(每个5.9元) |
2000133 | 五宝粒(100粒) | 543 |
2000533 | 五宝粉(5克20包) | 1055 |
191501 | 康快20C(100粒)美国 | 533 |
0122933 | 康快20C粉(5克20包) | 1055 |
192001 | 爱心(100粒) | 533 |
192501 | 康气(100粒) | 533 |
193001 | 液之泉(100粒) | 543 |
193501 | 欣蕾(100粒) | 576 |
2028133 | 陈博士草本营养食品(60粒软胶囊)美国 | 698 |
2027133 | 威力健(50粒)美国 | 725 |
2029133 | 美力健(50粒)美国 | 725 |
大三宝: | ||
5599063041 | 特沛(100粒)美国 | 783 |
5599063051 | 再怡骼(100粒)美国 | 783 |
5599063061 | 集尔思(100粒)美国 | 783 |
小三宝: | ||
2603133 | 加力能(120粒软胶囊)美国 | 575 |
2605133 | 柠檬草本营养食物片(90片)美国 | 303 |
2604133 | 欣能草本营养食物片(90片)美国 | 303 |
2601133 | 维力喷雾 1瓶 | 119 |
5599059035 | 青翠精华-迷你盒(15毫升10瓶) | 482 |
5599059045 | 新力健-迷你盒(15毫升10瓶) | 504 |
5599063231 | 欣纤素 粉 新包装 | 497 |
5599063291 | 力加保(100粒)美国 | 530 |
5599063251 | 维味基(100粒)美国 | 530 |
5599063261 | 纤维康(100粒)美国 | 292 |
5599062005 | 薇丽多福(3克10包) | 128 |
5599070006 | 活力膏(5克6盒) | 656 |
5599070016 | 活力油(5毫升6瓶) | 656 |
2207133 | 得福健体力 (100粒)美国 | 458 |
0083133 | 新体素 (50粒)美国 | 483 |
蔻蒂森日常护肤品、爱莲特别护肤品 | ||
20433 | 蔻蒂森洁肤霜(96克) | 522 |
330303 | 蔻蒂森洁面沫(57克) | 267 |
330203 | 轻柔洁面沫(60毫升) | 262 |
350103 | 爱莲暖肤洁面磨砂霜(57克) | 282 |
330414 | 蔻蒂森均衡化妆水(无香精)(120毫升) | 501 |
330504 | 蔻蒂森紧肤水(120毫升) | 474 |
15233 | 蔻蒂森润肤乳液 (50毫升) | 299 |
防晒系列: | ||
15333 | 爱莲润肤乳液-日间(50毫升) | 499 |
4008233 | 爱莲润肤乳液-日间自然色(50毫升) | 538 |
4400233 | 爱莲防晒护肤霜SPF30(71克) | 740 |
4402433 | 爱莲防晒乳液SPF25(120毫升) | 457 |
55255072 | 爱莲亮丽滋养霜(28克) | 872 |
55255082 | 爱莲滋养霜(28克) 下架 | 872 |
55255051 | 爱莲青春柔滑精华(14克) | 673 |
55255062 | 爱莲晚霜(28克) | 872 |
55255041 | 爱莲活化修复霜(14克) | 477 |
55255101 | 陈博士活肤柔滑霜(15毫升) | 775 |
55255111 | 陈博士亮丽精华(15毫升) | 838 |
55255151 | 爱莲眼霜(14克) | 642 |
0100433 | 陈博士V3青春修复霜 | 1300 |
0039233 | 陈博士青春面膜(60毫升) | 357 |
0039333 | 陈博士青春霜(30克) | 839 |
330603 | 蔻蒂森活性面膜(60毫升) | 336 |
351013 | 爱莲泥浆面膜(70克) | 404 |
爱莲护肤礼盒:1957元 | ||
55255024 | 爱莲洁肤霜(100克) | 536 |
55255023 | 爱莲活肤洁面乳(60毫升) | 435 |
55255034 | 爱莲调肤水(120毫升) | 501 |
4004233 | 爱莲润肤乳液(50毫升) | 485 |
编号 | 产品名称 | |
【零售价】VIP就是专柜的零售价 | ||
个人护理及家居产品 | ||
3007233 | 蔻蒂森刮胡沫(60克) | 188(VIP) |
3008233 | 陈博士修胡水(68毫升) | 188(VIP) |
55455025 | 爱莲液态香脂-爱莲洁肤乳(300毫升) | 278 |
380203 | 爱莲液态香脂(68毫升) 下架 | 90(VIP) |
370500 | 蔻蒂森洁手凝胶(30毫升3支) | 150(VIP) |
360202 | 蔻蒂森美颜香脂(100克) | 177(VIP) |
360304 | 蔻蒂森护肤乳液(300毫升) | 263(VIP) |
0055455065 | 爱莲Forbidden护肤乳液(300毫升) | 409 |
4501233 | 爱莲Forbidden护肤乳液(68毫升)下架 | 140(VIP) |
55455075 | 爱莲Crazze 护肤乳液(300毫升) | 409 |
63033 | 爱莲Crazze 护肤乳液(68毫升) 下架 | 140(VIP) |
370304 | 陈博士护肤乳液(300毫升) | 409 |
370303 | 陈博士护肤乳液(68毫升) 下架 | 140(VIP) |
360504 | 蔻蒂森洁发乳(300毫升) | 164 |
55655005 | 爱莲洁发乳(300毫升) | 221 |
360604 | 蔻蒂森润发乳(300毫升) | 221 |
55655015 | 爱莲润发乳(300毫升) | 221 |
360803 | 蔻蒂森整发胶(60毫升) | 125 |
103133 | 蔻蒂森SPA轻便礼盒: | 120(VIP) |
1000233 | 蔻蒂森SPA洁发乳 | |
1000333 | 蔻蒂森SPA润发乳 | |
1000133 | 蔻蒂森SPA液态香脂 | |
1000433 | 蔻蒂森SPA护肤乳液 | |
5009833 | 蔻蒂森SPA乳木果油沐浴乳液(240毫升) | 225(VIP) |
5007233 | 蔻蒂森SPA乳木果油手部乳液(57克) | 109(VIP) |
5008233 | 蔻蒂森SPA乳木果油足部乳液(57克) | 109(VIP) |
310103 | 欣美草本牙膏(65克) | 75 |
310203 | 欣美草本美齿凝胶(62克) | 75 |
1001633 | 欣美草本牙膏试用装 (8克30支) | 350 |
310402 | 欣美口腔清新液(30毫升) | 73 |
310904 | 欣美蔬果洗涤剂(475毫升) | 284 |
310902 | 欣美蔬果洗涤剂(30毫升) | 60 |
311004 | 欣白漂白剂(1360克) | 278 |
310801 | 欣白洗衣清洁液 136毫升 | 112 |
310802 | 欣白家居清洁液 136毫升 | 112 |
310805 | 欣白洗衣清洁液1890毫升 | 292 |
310806 | 欣白家居清洁液1890毫升 | 292 |
蔻蒂森彩妆品 | ||
412401 | 粉底霜30毫升-401 粉砖 | 415 |
412402 | 粉底霜30毫升-402 金象牙白 | 415 |
412414 | 粉底霜30毫升-414米白色 | 415 |
0099733 | 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 12.7克 | 214 |
413032 | 蔻蒂森透明晶粉-703米白色 12.7克 | 214 |
412511 | 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 | 415 |
412521 | 蔻蒂森两用粉饼-402金象牙白 | 415 |
412531 | 蔻蒂森两用粉饼-404亮米色 | 415 |
7030233 | 蔻蒂森粉饼霜12克-402金象牙白 | 415 |
7031433 | 蔻蒂森粉饼霜12克-414米白色 | 415 |
414542 | 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 4克 | 261 |
414552 | 蔻蒂森盖斑膏-507黄色 4克 下架 | 261 |
318 | 蔻蒂森®迷你彩妆组合 #1 | 318 |
33100012 | 蔻蒂森®迷你彩妆组合 #2 | 318 |
33100013 | 蔻蒂森®迷你彩妆组合 #3 | 318 |
33100014 | 蔻蒂森®迷你彩妆组合 #4 | 318 |
33100015 | 蔻蒂森®迷你彩妆组合 #5 | 318 |
7400133 | 蔻蒂森®美容顾问彩妆组合1 | 676 |
7400333 | 蔻蒂森®美容顾问彩妆组合3 | 676 |
7510133 | 蔻蒂森六支装套刷组(连袋) | 200 |
416012 | 蔻蒂森眼影霜8支装-501 | 1960(每支售价245) |
416022 | 蔻蒂森眼影霜8支装-502 | |
416052 | 蔻蒂森眼影霜8支装-503 | |
416062 | 蔻蒂森眼影霜8支装-504 | |
416072 | 蔻蒂森眼影霜8支装-505 | |
416182 | 蔻蒂森眼影霜8支装-506 | |
416222 | 蔻蒂森眼影霜8支装-507 | |
416252 | 蔻蒂森眼影霜8支装-508 | |
416262 | 蔻蒂森眼影霜8支装-501-508 | |
蔻蒂森指甲油12支装(底层、表层、色油) | ||
650、687、700、702、716、717 (7.5毫升) | 1164(每支售价97) | |
417012 | 蔻蒂森眼线液(5毫升)-921炭黑 | 184(特价)停产 |
417022 | 蔻蒂森眼线液(5毫升)-922深蓝 | 184 |
417052 | 蔻蒂森眼线液(5毫升)-925棕 | 184 |
417072 | 蔻蒂森眼线液(5毫升)-927灰 | 184 |
418022 | 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-991深炭 | 214(特价) |
418032 | 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-992深蓝 | 214 |
419012 | 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-901黑 | 153(特价)停产 |
419022 | 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-902深蓝 | 153 |
419042 | 蔻蒂森眼线笔(1.3克)-904灰 | 153 |
419052 | 蔻蒂森眼线笔(1.14克)-905褐中间 | 153 |
3211 |
蔻蒂森滋润唇膏 (177,1103,1104,1105,1106,1128,1132,1135,1136,1139) (1231.1235.1233.1234.1230.1232.)4克 |
276 |
3210 | 蔻蒂森滋润唇膏(1637.1639.1638.1640.1636)4克 | 284 |
7610033 | 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 | 153 |
7610533 | 蔻蒂森唇线笔-955李子 | 153 |
421023 | 蔻蒂森滋润唇采(8.7克)-192 莓红 | 260 |
421023 | 蔻蒂森滋润唇采(8.7克)-200 | 260 |
421023 | 蔻蒂森滋润唇采(8.7克)-203 | 260 |
36433 | 蔻蒂森唇彩调色盒连唇扫 | 332 |
73233 | 蔻蒂森唇膏调色盒组合1 | 388 |
73333 | 蔻蒂森唇膏调色盒组合2 | 388 |
73433 | 蔻蒂森唇膏调色盒组合3 | 455 |
67333 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 小(绿色) | 138 |
67433 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 小(红色) | 138 |
67533 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 小(蓝色) | 138 |
67633 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 大(绿色) | 168 |
67733 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 大(红色) | 168 |
67833 | 仙妮蕾德 多功能饮料瓶 大(蓝色) | 168 |
彩色字体代表是2020年仙妮蕾德新包装产品,新价格
仙妮蕾德产品网页:http://www.gdkangmei.com/category-1-b0.html
订货咨询:13621472959
仙妮蕾德与众不同!
仙妮蕾德是一间卓越、稳健的跨国企业,有超过38年稳定的成功经营史,在全世界有数以百万计的经销伙伴及顾客,其业务遍及全球55个国家和地区。总部设在美国加州托伦斯市,在中国,我们拥有2000多间特许经营店。在2018年中,我们会在中国开设共26间仙妮蕾德分公司。仙妮蕾德产品质优,我们在自设的高科技生产厂房自行研发和制造独特、浓缩、高效与质优的产品,我们的产品包括草本营养食品、护肤品、彩妆品及家居用品,而产品的重复购买率高达78%,具极大的市场潜力。我们的贵宾顾客优惠计划,是专为喜欢享用产品的顾客而设。多买多优惠。
点击回到产品首页
亲,请问上面的价格表是折后的价格还是折前的价格?
管理员:原价
请问四川哪些地方有专卖店?
管理员:你好,可以在我广东仙妮蕾德官网购买,快递发货到你手上 www.gdkangmei.com
你好,能聊解下产品吗?
管理员:你好,请加康美网QQ客服沟通。
吃仙妮蕾德的产品,无论下去多少年,你都没必要担心某款产品出问题了,97年开始吃产品,到现在还用着呢!
怀孕前2个月了,恶心孕吐反应严重,吃不下东西,请推荐下可以吃仙妮蕾德哪些产品,补充营养。
管理员:吃仙妮蕾德佳莉茶,即溶饮料,柠檬VC,草本钙片,加力能VE,生宝粉,衡体44.
产品不错。20年前我用过。
0015333有货吗
管理员:你好,0015333请问是什么产品,仙妮蕾德公司没有这款编号的产品,请说出产品名称,带口味或色号的话同时说出口味或者色号。
如何成为你们的会员,爱莲护肤礼盒会员价多少??
管理员:爱莲护肤礼盒,广州包装,产品链接:http://www.gdkangmei.com/goods-1339.html 市场价格:¥1880.0元 普通会员:¥1222.0元 可以免费注册成为普通会员。
有谁可以告诉一下我在美国怎么可以买到仙妮蕾德
管理员:在我们康美网可以买到纯正的仙妮蕾德美国货。
因为我现在美国在中国买这个产品很麻烦
管理员:我公司可以通过顺丰速运,邮寄产品到美国,前提是你首先在网站下单付款,支付邮费。